FICHA TÉCNICA DE CONTENEDOR IBC 1000 LITROS
Materiales
» Tanque | Polietileno de alta densidad y alto peso molecular. |
» Armadura | Tubos de acero galvanizado a doble capa. |
» Palet | Acero galvanizado. |
» Orificio de llenado | 2” diámetro. |
» Cierres | 2”diámetro – llave de bola. |
ESPECIFICACIONES | |
Capacidad real | 1060 L |
Altura total (+-10mm) | 1170 mm |
Ancho total (+-10mm) | 1006 mm |
Longitud total(+-10mm) | 1208mm |
Entrada de horquilla (+-5mm) | 100mm |
Peso Total | 61.5 (+-3Kg) |
Homologaciones | BAM (Instituto Federal alemán de Invetigación y Pruebas de Materiales.) |
Apilado aconsejado | 3 alturas |
Densidad máxima del contenido | 1.9 (líquido estándar = agua) |
Presión Hidráulica máxima | 100 kpa |
El contenedor IBC 1000L es apilable hasta 3 alturas. Los homologados son aptos para el transporte de mercancías peligrosas según las reglamentaciones ADR, RID e IMO; además los depósitos disponen de 4 cantoneras, fabricadas en polietileno, en las esquinas inferiores que protegen al cuerpo de golpes durante su manipulación.
*Contenedores IBC 1000LT con cuerpo fabricado en polietileno de alta densidad y alto peso molecular (PEAD-APM), con estabilizante UV. Color natural.